ALCOHOLS | | | | MISCELLANEOUS | |
RƯỢU | | OTHER SUBSTITUTED | | Gelatine (Saturated Solution) | O |
Benzyl Alcohol | O | HYDROCARBONS | | Glucose (Saturated Solution) | O |
Ethyl Alcohol | O | Carbon Disulphite | O | Antifreeze | O |
Isopropyl Alcohol | O | Nitrobenzene | O | Brake Fluid | O |
Methyl Alcohol | O | | | Transmission Fluid | O |
Ethylene Glycol | O | HYDRAULIC FLUIDS | | | |
Methyl Ethyl Ketone | O | Oronite 8200 | O | NATURAL FATS & OILS | |
Methyl Isobutyl Ketone | O | Pydraul F9 | O | Butter | O |
Glycerol | O | Pydraul 60 | O | Castor Oil | O |
I-Hexanol | O | Skydrol | O | Cottonseed Oil | O |
Resorcinol | O | Skydrol 500 | O | Lard | O |
| | | | Oleomargarine | O |
ALDEHYDES | | | | Olive Oil | O |
Benzaldehyde | O | INORGANIC ACIDS | | White Mineral Oil | O |
Buraldehyde | O | ÁT-XÍT GỐC VÔ CƠ | | | |
Furfural | O | Chlorosulphonic Acid (10%) | S | OILS & FUELS | |
| | Chromic Acid (10%) | M | ASTM No 1 Oil | O |
AMINES | | Chromic Acid (Concentrated) | M | ASTM No 2 Oil | O |
Aniline | O | Hydrocloric Acid (10%) | M | ASTM No 3 Oil | O |
Triethanolamine | O | Hydrocloric Acid (Concent’d) | S | ASTM Fuel A | O |
| | Hydrofluoric Acid (Concentd) | M | ASTM Fuel B | O |
DETERGENTS & OTHER | | Nitric Acid (10%) | S | ASTM Fuel C | O |
CLEANING PRODUCTS | | Phosphoric Acid (Concent’d) | M | Heating Fuel Oil | O |
Calgonite (1%) | O | Sulphuric Acid (10%) | M | Jet Aircraft Engine Oil | O |
Clorox (1%) | O | Sulphuric Acid (Concentratd) | S | | |
Clorox (Concentrated) | O | | | ORGANIC ACIDS | |
Joy (1%) | O | | | AT-XÍT GỐC HỮU CƠ | |
Joy (Concentrated) | O | INORGANIC BASES | | Acetic Acid (10%) | M |
Lestoil (1%) | O | CHẤT KIỀM GỐC VÔ CƠ | | Acetic Acid (Glacial) | M |
Lux Flakes | O | Barium Hydroxide (Concent’d) | O | Citric Acid (10%) | M |
Rinse Dry (1%) | O | Calcium Hydroxide (Concent’) | O | Formic Acid (10%) | M |
Rinse Dry (Concentrated) | O | Potassium Hydroxide (10%) | M | Lactic Acid (10%) | M |
Tide (1%) | O | Sodium Hydroxide (10%) | M | Oleic Acid (10% | O |
| | Sodium Hydroxide (Concentd) | M | Oxalic Acid (10%) | M |
ESTERS | | | | Phenol (10%) | O |
Amyl Acetate | O | | | Phenol (100%) | M |
Dibutyl Sebacate | O | INORGANIC SALTS | | Picric Acid (10%) | M |
Dioctyl Phthalate | O | MUỐI GỐC VÔ CƠ | | Stearic Acid (100%) | O |
Ethyl Acetate | O | (25% Solution/ Dung dịch) | | Tannic Acid (10%) | O |
Tricresyl Phosphate | O | Ammonium Chloride | M | Tartaric Acid (10%) | M |
| | Ammonium Nitrate | O | | |
ETHERS | | Barium Chloride | M | WATER | |
Dibenzyl Ether | O | Calcium Chloride | M | Distilled Water | O |
Diethylene Glycol Monobutyl | O | Calcium Hypochloride | M | Seawater/ Nước Muối | M |
Ethyl Ether | O | Cupric Chloride | M | | |
Ethylene Glycol Monoethyl | O | Cupric Sulphate | O | GHI CHÚ: Hổn hợp hoá chất có thể không gây ảnh hưởng y như hoặc ít hơn ảnh hưởng gây ra cho Ashford Formula từ mỗi thành phần của hợp chất. Ảnh hưởng hoá chất có thể thay đổi tuỳ theo nhiệt độ, thời gian, nồng độ và hợp chất. Mặc dù thông tin ghi trên dựa theo dữ liệu đáng tin, nhưng không có sự bảo đãm cho những thông tin nầy. Curecrete Distribution, Inc. Tel 801.489.5663 Fax 801.489.3307 | |
| | Ferric Chloride | M | ||
HALOGENATED | | Ferric Nitrate | O | ||
HYDROCARBONS | | Ferrous Sulphate | O | ||
Benzyl Chloride | O | Magnesium Chloride | M | ||
Bromobenzene | O | Magnesium Sulphate | O | ||
Carbon Tetrachloride | O | Nickel Sulphate | O | ||
Chloroform | O | Postassium Chloride | M | ||
Ethylene Dichloride | O | Postassium Permanganate | O | ||
Perchloroethylene | O | Postassium Bisulphite | O | ||
| | Postassium Dichromate | M | ||
HYDROCARBONS | | Sodium Borate (Borax) | O | ||
Benzene | O | Sodium Bicarbonate | O | ||
Cyclohexane | O | Sodium Chloride | M | ||
Ethylbenzene | O | Zinc Nitrate | O | ||
Heptane | O | Sodium Chloride – Saturated | M | ||
Hexane | O | | | ||
Naphthalene | O | | | ||
Toluene | O | KETONES | | ||
Xylene | O | Acetone | O | ||
| | | | | |
O: Không bị ảnh hưởng. | M: Không trầm trọng. | S: Ảnh hưởng trầm trọng. |
CÔNG NGHỆ ƯU VIỆT CHO CÔNG TRÌNH VIỆT!
Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011
ASHFORD FORMULA VIỆT NAM - BẢNG KHÁNG VỚI MỘT SỐ AXIT!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét